Ayuda de LibreOffice 24.8
Convierte un valor de una unidad de medida al valor correspondiente en otra unidad de medida. Introduzca las unidades de medida directamente como texto entrecomillado o como referencia. Las unidades de medida especificadas a través de los argumentos deben coincidir con los símbolos de unidad admitidos, que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el símbolo de la unidad «newton» es la «N» mayúscula.
Las unidades de medida reconocidas por CONVERTIR se dividen en 13 grupos, que se enumeran a continuación. CONVERTIR realizará conversiones entre dos unidades dentro de un grupo, pero rechazará cualquier solicitud de conversión entre unidades en diferentes grupos.
También puede agregar prefijos binarios y decimales a las unidades de medida que los admitan. La lista de todos los prefijos y sus correspondientes multiplicadores se muestra abajo.
Esta función puede no ser compatible con otros programas de hoja de cálculo.
CONVERTIR(Número; DesdeUnidad; AUnidad)
Número es el número que se convertirá.
DesdeUnidad es la unidad a partir de la cual se realiza la conversión.
AUnidad es la unidad a la que se realiza la conversión. Ambas unidades deben ser del mismo tipo.
Si DesdeUnidad y AUnidad no son unidades válidas del mismo grupo, entonces CONVERTIR informa un error de argumento no válido (Error:502).
=CONVERTIR(-10; "C"; "F")
Aquí la función convierte -10 grados Celsius a grados Fahrenheit, devolviendo el valor 14. No existe una relación multiplicativa simple entre las unidades de temperatura, ya que se utilizan diferentes puntos de referencia. Por lo tanto, como en este caso, un número negativo de entrada puede convertirse en un valor positivo.
=CONVERTIR(3.5; "mi"; "yd")
Aquí la función convierte 3,5 millas internacionales a yardas, devolviendo el valor 6160. Ambas unidades están en el grupo de longitud y distancia.
=CONVERTIR(256; "Gibit"; "Mibyte")
Aquí la función convierte 256 gigibits a mebibytes, devolviendo el valor 32768. Ambas unidades (bit y byte) están en el grupo Información y admiten prefijos binarios.
=CONVERTIR(1; "dyn"; "e")
Aquí la función devuelve un error de argumento no válido (Error:502) ya que las dos unidades (dina y ergio) están en grupos diferentes (Fuerza y Energía respectivamente).
A continuación se enumeran los grupos de unidades de medida que admite la función CONVERTIR. Considere que las conversiones solo pueden producirse entre unidades que pertenezcan al mismo grupo.
La columna Prefijo indica si una determinada unidad de medida admite o no prefijos.
Algunas unidades de medida tienen más de un símbolo aceptado. Los símbolos aceptados se separan por punto y coma en la columna Símbolo de la unidad.
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Ángstrom cuadrado | |
| "ar" | Área | |
| "ft2" ; "ft^2" | Pie cuadrado | |
| "ha" | Hectárea | |
| "in2" ; "in^2" | Pulgada cuadrada | |
| "ly2" ; "ly^2" | Año luz cuadrado | |
| "m2" ; "m^2" | Metro cuadrado | |
| "mi2" ; "mi^2" | Milla internacional cuadrada | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Milla náutica cuadrada | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Punto de pica cuadrado | |
| "pica2" ; "pica^2" | Pica cuadrada | |
| "uk_acre" ; "acre" | Acre internacional. | |
| "us_acre" | Acre de agrimensura de EE. UU. | |
| "yd2" ; "yd^2" | Yarda cuadrada | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Unidad térmica británica | |
| "c" | Caloría termoquímica | |
| "cal" | Caloría de la Tabla Internacional del Vapor | |
| "e" | Ergio | |
| "eV" ; "ev" | Electronvoltio | |
| "flb" | Pie-libra | |
| "HPh" ; "hh" | Caballo de potencia por hora | |
| "J" | Julio | |
| "Wh" ; "wh" | Vatio hora | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dina | |
| "N" | Neutonio | |
| "lbf" | Libra fuerza | |
| "pond" | Pondio | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "ang" | Ángstrom | |
| "ell" | Ana | |
| "ft" | Pie | |
| "in" | Pulgada | |
| "ly" ; "lightyear" | Año luz | |
| "m" | Metro | |
| "mi" | Milla internacional | |
| "Nmi" | Milla náutica | |
| "parsec" ; "pc" | Pársec | |
| "Pica" ; "picapt" | Punto de pica | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | Milla de agrimensura estadounidense | |
| "yd" | Yarda | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Quintal estadounidense («corto») | |
| "g" | Gramo | |
| "grain" | Grano | |
| "lbm" | Libra | |
| "ozm" | Onza | |
| "pweight" | «Pennyweight» | |
| "sg" | «Slug» | |
| "stone" | «Stone» | |
| "ton" | Tonelada estadounidense («corta») | |
| "u" | Unidad de masa atómica unificada | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Quintal británico («largo») | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Tonelada británica («larga») | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Caballo de potencia mecánico | |
| "PS" | Caballo de vapor (métrico, o «Pferdestärke») | |
| "W" ; "w" | Vatio | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Atmósfera estándar | |
| "mmHg" | Milímetro de mercurio | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Libra por pulgada cuadrada | |
| "Torr" | Torr | 
1.— La unidad «at» está en desuso. Utilice en su lugar «atm».
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "admkn" | Nudo del Almirantazgo | |
| "kn" | Nudo internacional | |
| "m/h" ; "m/hr" | Metros por hora | |
| "m/s" ; "m/sec" | Metros por segundo | |
| "mph" | Millas por hora | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Grado Celsius | |
| "F" ; "fah" | Grado Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Grado Rankine | |
| "Reau" | Grado Réaumur | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Día | |
| "hr" | Hora | |
| "mn" ; "min" | Minuto | |
| "sec" ; "s" | Segundo | |
| "yr" | Año | 
| Símbolo de la unidad | Descripción | Prefijo | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Ángstrom cúbico | |
| "barrel" | Barril de petróleo | |
| "bushel" | Fanega estadounidense | |
| "cup" | Taza de EE.UU. | |
| "ft3" ; "ft^3" | Pie cúbico | |
| "gal" | Galón estadounidense | |
| "Glass"(2) | Vaso australiano (200 mililitros) | |
| "GRT" ; "regton" | Tonelaje de arqueo bruto | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 mililitros) | |
| "in3" ; "in^3" | Pulgada cúbica | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litro | |
| "ly3" ; "ly^3" | Año luz cúbico | |
| "m3" ; "m^3" | Metro cúbico | |
| "mi3" ; "mi^3" | Milla cúbica internacional | |
| "Middy"(2) | Middy australiano (285 mililitros) | |
| "MTON" | Tonelada de medición | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Milla náutica cúbica | |
| "oz" | Onza líquida estadounidense | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Pica cúbica | |
| "pt" ; "us_pt" | Pinta estadounidense | |
| "qt" | Cuarto de galón estadounidense | |
| "Schooner"(2) | Goleta australiana (425 mililitros) | |
| "Sixpack"(2) | Paquete de seis (2 litros) | |
| "tbs" | Cucharada estadounidense | |
| "tsp" | Cucharadita estadounidense | |
| "tspm" | Cucharadita métrica | |
| "uk_gal" | Galón imperial | |
| "uk_pt" | Pinta imperial | |
| "uk_qt" | Cuarto de galón imperial | |
| "yd3" ; "yd^3" | Yarda cúbica | 
2.— Estas unidades no forman parte de la norma Formato de documentos abierto para aplicaciones de oficina (OpenDocument), versión 1.3, parte 4: Formato de fórmulas recalculadas (OpenFormula) aplicable a la función CONVERTIR. Se conservan para fines de retrocompatibilidad.
| Prefijo | Multiplicador | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefijo | Multiplicador | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT